ক্রমিক নং | প্রতিবেদনের নাম |
১। | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩) প্রতিবেদন |
২০২৩-২৪ অর্থ-বছর | |
৫। | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন ২০২৩) প্রতিবেদন |
৪। | ৩য় ত্রৈমাসিক (জুলাই-মার্চ ২০২৩) পর্যন্ত প্রতিবেদন |
৩। | ষান্মাসিক (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২) প্রতিবেদন |
২। | ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২) প্রতিবেদন |
১। | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২) প্রতিবেদন |
২০২২-২৩ অর্থ-বছর | |
৪। | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (জুলাই-জুন ২০২২) প্রতিবেদন |
৩। | ৩য় ত্রৈমাসিক (জুলাই-মার্চ ২০২২) প্রতিবেদন |
২। | ২য় ত্রৈমাসিক (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১) প্রতিবেদন |
১। | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১) প্রতিবেদন |
২০২১-২২ অর্থ-বছর |